ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Chez Soi CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
WRAPS SANDWICHS BURGERS PANINIS HUMMERS TACOS BOL TACOS FINGER FOOD MENUS DUO TEX MEX CHICKEN BOX CHICKEN BUCKETS KEBAB BOX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
7UP 33CL | ||||||||||||||
7UP EXOTIQUE 33CL | ||||||||||||||
7UP CHERRY 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
CAFE | ||||||||||||||
EAU 50CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
CAPRI SUN |
© 2022 -